| Sl No. | Lamination Company | Lamination Name | Laminate No | Lamination finish | Rehaue | E3 | Master | Detailes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lami | 6952 (Inner) | 6952 (Inner) | Matt | 75638 | |||
| 2 | lami | WP 127 | WP 127 | - | 067p | |||
| 3 | lami | 6953 (Inner) | 6953 (Inner) | Matt | 75703 | |||
| 4 | lami | ACR (PRLM) 5000B | ACR (PRLM) 5000B | Acrylic | 75729 HGL | |||
| 5 | lami | 14016 | 14016 | - | 025p | |||
| 6 | lami | Phenolam L 7811 (Inner) | Phenolam L 7811 (Inner) | Matt | 75638 | |||
| 7 | lami | Splendid 51521 SP | Splendid 51521 SP | - | 110135 | |||
| 8 | lami | 3562 RSO | 3562 RSO | - | 110112 | |||
| 9 | lami | PRLM PRTL BRD KB 8012 | PRLM PRTL BRD KB 8012 | - | 003p | |||
| 10 | lami | 21091 GL | 21091 GL | Gloss | 75638 HGL | |||
| 11 | lami | 1219 RKG (AXL+) | 1219 RKG (AXL+) | - | 526p | |||
| 12 | lami | 10510 Walnut Bronze | 10510 Walnut Bronze | Wood | 144p | |||
| 13 | lami | 14664 RH | 14664 RH | - | 470p | |||
| 14 | lami | 14666 RH | 14666 RH | - | 433p | |||
| 15 | lami | 21039 SUD | 21039 SUD | Suede | 110162 | |||
| 16 | lami | 22107 SUD | 22107 SUD | Suede | 75649 | |||
| 17 | lami | Rehau 5335B ACR | Rehau 5335B ACR | Acrylic | 75631 HGL | |||
| 18 | lami | 21321 | 21321 | - | 75746 | |||
| 19 | lami | 21161 SUD | 21161 SUD | Suede | 75705 | |||
| 20 | lami | 27189 LUVIH | 27189 LUVIH | Luvih | 75746 | |||
| 21 | lami | 27139 LUVIH | 27139 LUVIH | Luvih | 75734 | |||
| 22 | lami | Magnolia 73703 | Magnolia 73703 | Gloss | 75705 HGL | |||
| 23 | lami | 6995 Nordic Pine | 6995 Nordic Pine | Wood | 20265 | |||
| 24 | lami | 27106 LUVIH | 27106 LUVIH | Luvih | 75712 | |||
| 25 | lami | 27151 LUVIH | 27151 LUVIH | Luvih | 75746 | |||
| 26 | lami | 27107 LUVIH | 27107 LUVIH | Luvih | 110228 | |||
| 27 | lami | 27107 LUVIH | 27107 LUVIH | Luvih | 75633 | |||
| 28 | lami | 27179 LUVIH | 27179 LUVIH | Luvih | 75728 | |||
| 29 | lami | 37313 LUVIH | 37313 LUVIH | Luvih | 630p | |||
| 30 | lami | 37301 LUVIH | 37301 LUVIH | Luvih | 415p | |||
| 31 | lami | 27131 LUVIH | 27131 LUVIH | Luvih | 1102 | |||
| 32 | lami | MT 15001 | MT 15001 | - | 75701 | |||
| 33 | lami | 5566 SUD (Inner) | 5566 SUD (Inner) | Suede | 2098 | |||
| 34 | lami | 5314 SUD | 5314 SUD | Suede | 450p | |||
| 35 | lami | 107 Wool / STC | 107 Wool / STC | - | 75638 | |||
| 36 | lami | 5329 SUD | 5329 SUD | Suede | 2001 | |||
| 37 | lami | 275 SUD | 275 SUD | Suede | 75703 | |||
| 38 | lami | 5375 SUD | 5375 SUD | Suede | 514p / 144p | |||
| 39 | lami | 272 SUD | 272 SUD | Suede | 75709 | |||
| 40 | lami | 261 SUD / SAT | 261 SUD / SAT | Suede | 75745 | |||
| 41 | lami | 444 SUD | 444 SUD | Suede | 075p | |||
| 42 | lami | 266 SUD / SAT | 266 SUD / SAT | Suede | 75733 | |||
| 43 | lami | 5081 SUD | 5081 SUD | Suede | 450p | |||
| 44 | lami | 4342 Acrylic | 4342 Acrylic | Acrylic | 1054 HGL | |||
| 45 | lami | 132 SAT | 132 SAT | Satin | 75705 | |||
| 46 | lami | 6989 SUD | 6989 SUD | Suede | 398p | |||
| 47 | lami | 6962 SUD | 6962 SUD | Suede | 2321 / 2089 | |||
| 48 | lami | FL 56 | FL 56 | Matt | 1054 | |||
| 49 | lami | FL 51 | FL 51 | Matt | 1113 | |||
| 50 | lami | 938 SUD | 938 SUD | Suede | 110161 | |||
| 51 | lami | 946 SUD | 946 SUD | Suede | 110163 | |||
| 52 | lami | 923 SUD | 923 SUD | Suede | 180p | |||
| 53 | lami | 505 TXM / SUD | 505 TXM / SUD | - | 44p | |||
| 54 | lami | 6987 | 6987 | - | 144p | |||
| 55 | lami | 244 SAT | 244 SAT | Satin | 1020 | |||
| 56 | lami | 466 SAT | 466 SAT | Satin | 1010 | |||
| 57 | lami | 1567 SUD | 1567 SUD | Suede | 75728 | |||
| 58 | lami | 14019 BRK RH | 14019 BRK RH | Matt | 355p | |||
| 59 | lami | 1041 SUD | 1041 SUD | Suede | 30131 | |||
| 60 | lami | 158 LU | 158 LU | Matt | 75705 | |||
| 61 | lami | 37325 LUVIH | 37325 LUVIH | Luvih | 3065 | |||
| 62 | lami | 10879 Silver Oak | 10879 Silver Oak | Wood | 152p | |||
| 63 | lami | Verde Como 024 | Verde Como 024 | Matt | 75604 | |||
| 64 | lami | Beige Atacama 026 | Beige Atacama 026 | Matt | 110104 | |||
| 65 | lami | Beige Tuscon 002 | Beige Tuscon 002 | Matt | 2046 | |||
| 66 | lami | Beige Taupe 003 | Beige Taupe 003 | Matt | 2093 |
Disclaimer:
Edge band suggestions are based on real site experience.
Always verify laminate and edge band samples under natural light before final fixing.
if any mistake found, Please send Massage here
